ATX
Der ATX ist der Leitindex für den österreichischen Aktienmarkt. ATX steht für Austrian Traded Exchange.
In ihm sind die 20 größten börsennotierten Unternehmen aus Österreich enthalten.
Welche Unternehmen (Aktien) sind im ATX enthalten?
Stand Indexzusammensetzung: 31.12.2020
Nr. | Unternehmen | Firmenlogo | Branche/Produkt | Firmensitz | Aktiengattung | Wertpapier-kennnummer (WKN) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Telekom Austria Group | ![]() | Telekommunikation | Wien | Stammaktien | 588811 |
2 | Andritz | ![]() | Maschinen- und Anlagenbau | Graz | Stammaktien | 632305 |
3 | AT & S | ![]() | Leiterplatten | Leoben | Stammaktien | 922230 |
4 | BAWAG Group | ![]() | Banken | Wien | Stammaktien | A2DYJN |
5 | CA IMMO | ![]() | Immobilien | Wien | Stammaktien | 876520 |
6 | Do & Co | ![]() | Speisenlieferung und Restaurants | Wien | Stammaktien | 915210 |
7 | Erste Group | ![]() | Banken | Wien | Stammaktien | 909943 |
8 | Immofinanz | ![]() | Immobilien | Wien | Stammaktien | A2JN9W |
9 | Lenzing | ![]() | Faserproduktion | Lenzing | Stammaktien | 852927 |
10 | Mayr-Melnhof Karton | ![]() | Kartonproduktion | Wien | Stammaktien | 890447 |
11 | OMV | ![]() | Tankstellen | Wien | Stammaktien | 874341 |
12 | Österreichische Post | ![]() | Post/Logistik | Wien | Stammaktien | A0JML5 |
13 | Raiffeisen Bank International | ![]() | Banken | Wien | Stammaktien | A0D9SU |
14 | S IMMO | ![]() | Immobilien | Wien | Stammaktien | 902388 |
15 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | ![]() | Bohrrohre | Ternitz | Stammaktien | 907391 |
16 | UNIQA Group | ![]() | Versicherungen | Wien | Stammaktien | 928900 |
17 | Verbund | ![]() | Stromerzeugung | Wien | Stammaktien | 877738 |
18 | Vienna Insurance Group | ![]() | Versicherungen | Wien | Stammaktien | A0ET17 |
19 | Voestalpine | ![]() | Stahl | Linz | Stammaktien | 897200 |
20 | Wienerberger | ![]() | Ziegel | Wien | Stammaktien | 852894 |
Wieso könnte eine Analyse der ATX-Unternehmen für Sie interessant sein?
Der ATX ist der bedeutendste Aktienindex in Österreich, weil er nur die größten Unternehmen enthält. Diese Unternehmen blicken meist auf eine lange Unternehmensgeschichte zurück und konnten sich bisher im Wettbewerb mit anderen Unternehmen behaupten.
Die Aktienkurse, Bilanzkennzahlen, Dividenden und Unternehmensbeschreibungen aller ATX-Unternehmen erhalten Sie in strukturierter und übersichtlicher Form im Aktienjahrbuch Österreich.
Weitere Informationen zum Aktienjahrbuch Österreich erhalten Sie hier: